Industrielt lys
| Serie | Form | Mål (B × H) |
|---|---|---|
| H0 | U-profil | 16,0 × 12,0 mm |
| L0 | U-profil, lav | 16,0 × 6,0 mm |
| A0 | U-profil, 45° vinkel | 19,0 × 19,0 mm |
| R0 | U-profil, rund | 18,5 × 15,8 mm |
| HF | U-profil med flange til indsætning | 22,0 × 12,2 mm |
| LF | U-profil med flange til indsætning, lav | 22,0 × 6,0 mm |
Længder og ydeevne
| Længde H0/L0/R0/A0 | Længde HF/LF | Effekt | Strøm | Antal LED’er | Lysstrøm: varmhvid / neutralhvid og koldhvid* |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 mm | 290 mm | 5,8 W | 0,24 A | 28 | 340 / 360 lm |
| 390 mm | 410 mm | 8,6 W | 0,36 A | 42 | 500 / 540 lm |
| 460 mm | 480 mm | 10,1 W | 0,42 A | 49 | 590 / 630 lm |
| 580 mm | 600 mm | 13,0 W | 0,54 A | 63 | 760 / 810 lm |
| 640 mm | 660 mm | 14,4 W | 0,60 A | 70 | 840 / 910 lm |
| 820 mm | 840 mm | 18,7 W | 0,78 A | 91 | 1100 / 1180 lm |
| 890 mm | 910 mm | 20,0 W | 0,84 A | 98 | 1180 / 1270 lm |
| 950 mm | 970 mm | 21,6 W | 0,90 A | 105 | 1265 / 1360 løbende meter |
*Lysstrømmen gælder de indbyggede LED’er. Profilen og afdækningen reducerer den faktiske lysstrøm. Andre længder efter anmodning.
Fælles data
Færdige LED-armaturer i aluminiumprofil fra Sloan til 24 V DC. Seks profilserier i forskellige former og højder, med varmhvidt, neutralt hvidt eller koldhvidt lys og længder fra 270 til 970 mm. Vælg opal eller klar afskærmning, kabeludgang fra siden eller bagud samt tilslutning med løse ledere, DC-stik eller klikkontakt. Til indendørs brug. NATO-producentkode S3643.