Isolatorer
| Modell | Märkspänning kV |
Sektionslängd H(mm) |
Krypavstånd mm |
Blixtimpulshållfasthet kV |
1 min våt effektfrekvenshållfasthet kV |
Specificerad mekanisk brotthållfasthet kN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-110/70 | 110 | 1240±15 | 3300 | 550 | 230 | 70 |
| SU-110/100 | 110 | 1240±15 | 3300 | 550 | 230 | 100 |
| SU-110/100 | 110 | 1380±15 | 3700 | 550 | 230 | 100 |
| SU-110/160 | 110 | 1380±15 | 3700 | 550 | 230 | 160 |
| SU-132/70 | 132 | 1480±15 | 3900 | 660 | 275 | 70 |
| SU-132/100 | 132 | 1480±15 | 3900 | 660 | 275 | 100 |
| SU-132/100 | 132 | 1480±15 | 4100 | 660 | 275 | 100 |
| SU-132/160 | 132 | 1480±15 | 4100 | 660 | 275 | 160 |
| SU-220/100 | 220 | 2240±30 | 6800 | 1000 | 395 | 100 |
| SU-220/120 | 220 | 2340±30 | 6800 | 1000 | 395 | 120 |
| SU-220/160 | 220 | 2340±30 | 6800 | 1000 | 395 | 160 |
| SU-220/180 | 220 | 2340±30 | 6800 | 1000 | 395 | 180 |
| SU-220/210 | 220 | 2340±30 | 6800 | 1000 | 395 | 210 |
Våra kompositisolatorer för 220 kV är konstruerade för häng- och dragapplikationer i kraftledningar med höga krav på både mekanisk hållfasthet och elektrisk isolationsförmåga. Serien SU-220 finns i fem utföranden med specificerad mekanisk brotthållfasthet från 100 till 210 kN, vilket ger flexibilitet att matcha rätt isolator mot ledningens faktiska belastning.
Samtliga modeller i 220 kV-serien delar samma elektriska prestanda: ett krypavstånd på 6 800 mm, en blixtimpulshållfasthet på 1 000 kV och en 1-minuters våt effektfrekvenshållfasthet på 395 kV. Det gör serien till ett pålitligt val för transmissionsledningar där driftsäkerhet under krävande yttre förhållanden är avgörande.