Isolatorer
| Product number | Fig. No | Rated Voltage kV | Creepage distance mm | Section Length H(mm) | Lightning Impulse Withstand kV | Power Freq. Withstand kV | Specified Mechanical Load kN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-66/70-870 | 2.1.1 | 66 | 2000 | 870 ± 15 | 410 | 185 | 70 |
| SU-66/70-870 | 2.1.2 | 66 | 1920 | 870 ± 15 | 410 | 185 | 70 |
| SU-66/70-940 | 66 | 2200 | 940 ± 15 | 410 | 185 | 70 | |
| SU-66/100-870 | 66 | 2000 | 870 ± 15 | 410 | 185 | 100 | |
| SU-66/100-870 | 66 | 1920 | 870 ± 15 | 410 | 185 | 100 | |
| SU-66/100-940 | 66 | 2200 | 940 ± 15 | 410 | 185 | 100 | |
| SU-66/120-870 | 66 | 1920 | 870 ± 15 | 410 | 185 | 120 | |
| SU-66/120-870 | 66 | 2000 | 870 ± 15 | 410 | 185 | 120 | |
| SU-66/120-940 | 66 | 2200 | 940 ± 15 | 410 | 185 | 120 | |
| SU-66/120-1066 | 66 | 2800 | 1066 ± 15 | 410 | 185 | 120 |
Vårt SU-66-sortiment omfattar stödisolatorer för 66 kV, framtagna för att klara höga mekaniska belastningar och tuffa elektriska påfrestningar i nordiska ställverksmiljöer. Nedan hittar du samtliga varianter med fullständiga tekniska specifikationer, så att ni enkelt kan välja rätt produkt för er applikation.