Isolatorer
| Product number | Fig No. | Rated Voltage kV | Specified Cantilever Load kN | Section Length H(mm) | Creepage Distance mm | Lightning Impulse Withstand kV | 1 Min Wet Power Freq. Withstand kV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP-10/6 | 4.1 | 10 | 6 | 215 ± 1 | 380 | 95 | 38 |
| SSP-10/8 | 10 | 8 | 215 ± 1 | 380 | 95 | 38 | |
| SSP-20/6 | 20 | 6 | 305 ± 1 | 680 | 125 | 50 | |
| SSP-20/8 | 20 | 8 | 305 ± 1 | 680 | 125 | 50 | |
| SSP-20/10 | 20 | 10 | 355 ± 1 | 720 | 150 | 50 | |
| SSP-35/4 | 4.2 | 35 | 4 | 560 ± 1 | 1320 | 250 | 95 |
| SSP-35/8 | 35 | 8 | 560 ± 1 | 1320 | 250 | 95 | |
| SSP-66/4 | 66 | 4 | 770 ± 1 | 2160 | 325 | 140 | |
| SSP-66/8 | 4.3 | 66 | 8 | 770 ± 1 | 2160 | 325 | 140 |
| SSP-132/4.5 | 132 | 4,5 | 1500 ± 2 | 4500 | 650 | 275 | |
| SSP-126/8 | 110 | 8 | 1300 ± 2 | 3300 | 550 | 230 | |
| SSP-126/10 | 110 | 10 | 1220 ± 1 | 3300 | 550 | 460 | |
| SSP-126/12.5 | 110 | 12,5 | 1220 ± 1 | 3300 | 550 | 460 | |
| SSP-252/4 | 252 | 4 | 2300 ± 3.5 | 6300 | 1050 | 460 |
SSP-sortimentet är stödisolatorer som täcker hela spannet från 10 kV till 252 kV, med varianter anpassade för olika mekaniska belastningar och krypströmsavstånd. Nedan hittar du samtliga produktvarianter med fullständiga tekniska specifikationer, så att ni enkelt kan välja rätt lösning för er applikation.